Mặt bằng từng tầng có mã căn, tô màu theo loại căn. Bên dưới là bảng mã căn từng tòa kèm diện tích, hướng ban công và view.
Mã B1.5.7 là tòa B1, tầng 5, căn số 7. Căn duplex và shophouse 2 tầng giữ mã của tầng dưới.
Ký hiệu loại căn, ví dụ B1.3b: chữ cái đầu là loại căn, chữ cuối là nhóm tầng.
| Ký hiệu | Nghĩa |
|---|---|
| ST | Studio |
| A | 1 phòng ngủ + phòng đa năng (1PN+) |
| B | 2 phòng ngủ (2PN, 2PN+) |
| C | 3 phòng ngủ (3PN) |
| D | Duplex 2 tầng |
| SH | Shophouse khối đế |
| …c · …a · …b | Tầng 1–2 · tầng 3–9 · tầng 10–19 |
| PES | Căn tầng 1 có sân vườn riêng |
Tầng 4–19. Thay x bằng số tầng, ví dụ B1.8.1. Diện tích tính bằng m².
| Mã căn | Loại | Ký hiệu | Tim tường | Thông thủy | Ban công | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.x.1 | 2PN | B1.1 | 73,10–73,19 | 67,66–67,88 | Nam | Sân golf, Công viên 1 (tầng 5–19) · Phố thương mại (tầng 4) |
| B1.x.2 | 2PN+ | B2.1 | 86,93–87,17 | 79,96–80,42 | Nam | Sân golf, Công viên 1 (tầng 5–19) · Phố thương mại (tầng 4) |
| B1.x.3 | 2PN | B3.1 | 76,85–77,08 | 70,93–71,44 | Bắc | Công viên nội khu |
| B1.x.4 | 1PN+ | A1.1 | 50,46–50,65 | 46,53–46,57 | Bắc | Công viên nội khu |
| B1.x.5 | 2PN | B1.3 | 72,46–72,65 | 66,80–67,19 | Bắc | Công viên nội khu |
| B1.x.6 | 2PN | B4.1 | 76,49–76,65 | 69,96–70,34 | Bắc | Công viên nội khu |
| B1.x.7 | 2PN | B4.1 | 76,49–76,65 | 69,96–70,34 | Đông | Công viên nội khu |
| B1.x.8 | 2PN | B1.3 | 72,46–72,65 | 66,80–67,19 | Đông | Công viên nội khu |
| B1.x.9 | 3PN | C1.1 | 95,36–95,60 | 88,70–89,18 | Đông | Công viên nội khu |
| B1.x.10 | 3PN | C2.1 | 106,82–107,03 | 99,78–100,23 | Tây | Sân golf, Công viên 1 (tầng 5–19) · Phố thương mại (tầng 4) |
| B1.x.11 | 2PN | B1.1 | 73,10–73,19 | 67,66–67,88 | Tây | Sân golf, Công viên 1 (tầng 5–19) · Phố thương mại (tầng 4) |
Căn số 1, 2, 10, 11 từ tầng 5 trở lên nhìn ra sân golf và Công viên 1.
Tầng 4–19. Thay x bằng số tầng, ví dụ B2.8.1. Diện tích tính bằng m².
| Mã căn | Loại | Ký hiệu | Tim tường | Thông thủy | Ban công | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.x.1 | 2PN | B5.1 | 66,38–66,52 | 60,95–61,27 | Tây Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
| B2.x.2 | 1PN+ | A2.1 | 50,91–50,94 | 46,90–47,00 | Tây Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
| B2.x.3 | 2PN | B3.1 | 76,85–77,08 | 70,93–71,44 | Tây Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
| B2.x.4 | 2PN | B1.4 | 79,24–79,36 | 72,07–72,43 | Đông Nam | Công viên nội khu |
| B2.x.5 | 2PN | B1.4 | 79,24–79,36 | 72,07–72,43 | Đông Nam | Công viên nội khu |
| B2.x.6 | 2PN | B4.1 | 76,49–76,65 | 69,96–70,34 | Đông Nam | Công viên nội khu |
| B2.x.7 | 2PN | B4.1 | 76,49–76,65 | 69,96–70,34 | Tây Nam | Công viên nội khu |
| B2.x.8 | 2PN | B1.3 | 72,46–72,65 | 66,80–67,19 | Tây Nam | Công viên nội khu |
| B2.x.9 | 2PN | B1.3 | 72,46–72,65 | 66,80–67,19 | Tây Nam | Công viên nội khu |
| B2.x.10 | 3PN | C3.1 | 95,63–95,86 | 89,02–89,48 | Tây Bắc | Công viên nội khu |
| B2.x.11 | 2PN | B6.1 | 71,94–72,00 | 66,37–66,64 | Tây Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
| B2.x.12 | Studio | ST1.1 | 42,12–42,32 | 38,13–38,44 | Đông Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
| B2.x.13 | 1PN+ | A2.1 | 50,91–50,94 | 46,90–47,00 | Đông Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
| B2.x.14 | 2PN | B5.2 | 66,54–66,68 | 61,13–61,45 | Đông Bắc | Công viên nội khu, Khu dân cư Home Canary |
Tầng 16 và 18, căn số 6, 7 là duplex thông lên tầng 17, 19; vì vậy tầng 17, 19 tòa B2 có 12 căn, đánh số 1–12.
Tầng 4–19. Thay x bằng số tầng, ví dụ B3.8.1. Diện tích tính bằng m².
| Mã căn | Loại | Ký hiệu | Tim tường | Thông thủy | Ban công | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.x.1 | 1PN+ | A1.3 | 50,45–50,69 | 46,52–46,65 | Tây | Công viên nội khu |
| B3.x.2 | 2PN | B1.3 | 72,46–72,65 | 66,80–67,19 | Tây | Công viên nội khu |
| B3.x.3 | 3PN | C5.1 | 100,54–100,77 | 93,50–93,96 | Tây | Công viên nội khu |
| B3.x.4 | 2PN | B3.1 | 76,85–77,08 | 70,93–71,44 | Đông | Đường D4 |
| B3.x.5 | 1PN+ | A1.1 | 50,46–50,65 | 46,53–46,57 | Đông | Đường D4 |
| B3.x.6 | 2PN | B1.3 | 72,46–72,65 | 66,80–67,19 | Đông | Đường D4 |
| B3.x.7 | 2PN | B4.1 | 76,49–76,65 | 69,96–70,34 | Đông | Đường D4 |
| B3.x.8 | 2PN | B4.1 | 76,49–76,65 | 69,96–70,34 | Đông Nam | Đường D3, Đường D4 |
| B3.x.9 | 1PN+ | A2.1 | 50,91–50,94 | 46,90–47,00 | Đông Nam | Đường D3, Đường D4 |
| B3.x.10 | 3PN | C1.1 | 95,36–95,60 | 88,70–89,18 | Đông Nam | Đường D3, Đường D4 |
| B3.x.11 | 3PN | C4.1 | 113,65–113,81 | 106,54–106,98 | Tây Nam | Đường D3 |
| B3.x.12 | 2PN | B1.1 | 73,10–73,19 | 67,66–67,88 | Tây Bắc | Công viên nội khu |
Căn số 3, 10, 11 là căn góc 3 phòng ngủ; căn số 11 rộng nhất tầng, tới 113,81 m².









9 shophouse, 9 duplex và 7 căn sân vườn riêng trong 654 căn phân khu B.
| Mã căn | Loại | Tầng | Tim tường (m²) | View |
|---|---|---|---|---|
| B1.1.1 | Shophouse | 1–2 | 146,40 | Phố thương mại |
| B1.1.2 | Shophouse | 1–2 | 164,88 | Phố thương mại |
| B1.1.8 | Shophouse | 1–2 | 189,01 | Công viên nội khu, Đường D3 |
| B1.1.9 | Shophouse | 1–2 | 209,21 | Phố thương mại, Đường D3 |
| B1.1.10 | Shophouse | 1–2 | 141,70 | Phố thương mại |
| B3.1.1 | Shophouse | 1–2 | 146,82 | Đường D3, Đường D4 |
| B3.1.2 | Shophouse | 1–2 | 149,99 | Đường D3, Đường D4 |
| B3.1.3 | Shophouse | 1–2 | 188,91 | Đường D3, Đường D4 |
| B3.1.4 | Shophouse | 1–2 | 255,48 | Đường D3 |
| B1.1.6 | Duplex | 1–2 | 139,86 | Công viên nội khu |
| B1.1.7 | Duplex | 1–2 | 139,86 | Công viên nội khu |
| B2.1.1 | Duplex | 1–2 | 139,86 | Công viên nội khu |
| B2.1.2 | Duplex | 1–2 | 139,86 | Công viên nội khu |
| B3.2.1 | Duplex | 2–3 | 156,07 | Công viên nội khu |
| B2.16.6 | Duplex | 16–17 | 140,21 | Công viên nội khu |
| B2.16.7 | Duplex | 16–17 | 140,21 | Công viên nội khu |
| B2.18.6 | Duplex | 18–19 | 140,21 | Công viên nội khu |
| B2.18.7 | Duplex | 18–19 | 140,21 | Công viên nội khu |
| B1.1.3 | 2PN sân vườn | 1 | 76,39 | Công viên nội khu |
| B1.1.4 | 1PN+ sân vườn | 1 | 51,08 | Công viên nội khu |
| B1.1.5 | 2PN sân vườn | 1 | 72,22 | Công viên nội khu |
| B2.1.3 | 2PN sân vườn | 1 | 72,22 | Công viên nội khu |
| B2.1.4 | 2PN sân vườn | 1 | 72,22 | Công viên nội khu |
| B2.1.5 | 3PN sân vườn | 1 | 95,44 | Công viên nội khu |
| B2.1.6 | 2PN sân vườn | 1 | 71,84 | Công viên nội khu |
| Loại | Số căn | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) |
|---|---|---|---|
| Studio | 19 | 42,12–42,32 | 38,00–38,44 |
| 1PN+ | 104 | 50,45–51,08 | 46,46–47,15 |
| 2PN | 393 | 66,38–79,36 | 60,80–72,43 |
| 2PN+ | 17 | 86,93–87,20 | 79,96–80,42 |
| 3PN | 103 | 95,36–113,81 | 88,55–106,98 |
| Duplex | 9 | 139,86–156,07 | 128,56–143,01 |
| Shophouse | 9 | 141,70–255,48 | 129,97–238,69 |
| Tổng | 654 | Phân khu B, 3 tòa B1, B2, B3 | |
Giá bán tính theo diện tích tim tường. Toàn dự án 1.286 sản phẩm trên 7,9 ha mặt tiền Quốc lộ 13. Vị trí, tiện ích, thanh toán ở trang tổng quan Norton Park. Giá từng mã căn Studio đến 3PN theo 5 phương án: bảng giá từng mã căn Norton Park.
Phân khu B có 3 tòa B1, B2, B3, mỗi tòa 19 tầng, đánh số 1–12, 12A, 12B, 15–19. Tổng 654 căn.
Tầng điển hình 4–16 và 18 có 37 căn: tòa B1 11 căn, B2 14 căn, B3 12 căn. Tầng 1–3 có shophouse, duplex, căn sân vườn, mầm non và sảnh từng tòa.
Tính theo tim tường: Studio 42,12–42,32 m², 1PN+ 50,45–51,08 m², 2PN 66,38–79,36 m², 2PN+ 86,93–87,20 m², 3PN 95,36–113,81 m², duplex 139,86–156,07 m², shophouse 141,70–255,48 m².
Mã B1.5.7 là tòa B1, tầng 5, căn số 7. Ký hiệu loại căn như B1.3b: chữ đầu là loại căn (ST studio, A 1PN+, B 2PN, C 3PN, D duplex, SH shophouse), chữ cuối là nhóm tầng (c tầng 1–2, a tầng 3–9, b tầng 10–19).
Tòa B1, căn số 1, 2, 10, 11 từ tầng 5 trở lên nhìn ra sân golf và Công viên 1, ban công hướng Nam và Tây.
Có 9 căn duplex (tầng 1–2, 2–3, 16–17, 18–19), 9 shophouse 2 tầng ở khối đế tòa B1, B3 và 7 căn tầng 1 có sân vườn riêng.
Chủ đầu tư công bố giá từ 62,5 triệu/m² với cách thanh toán nhanh, 66 triệu/m² với cách đóng chuẩn, tính trên diện tích tim tường, chưa VAT (kick off 08/10/2026). Giá từng mã căn và lịch đóng từng đợt có ở trang Bảng giá Norton Park.
Xem thêm: Tổng quan Norton Park · Bảng giá Norton Park · Tiến độ · Norton Park ở đâu · Hình ảnh thực tế công trường.
Em là Sơn, tư vấn giữ tài sản bền vững trục Quốc lộ 13, thuộc IQI Việt Nam. Em nhắn Zalo trước, anh chị muốn thì em gọi.