45 mã căn Studio đến 3PN · 5 phương thức thanh toán · Gamuda Land, Quốc lộ 13 Thuận An
Giá tim tường, chưa VAT, dự kiến · cập nhật 09/10/2026
Ra ngay giá gồm VAT, phí bảo trì và số tiền từng đợt tới khi nhận sổ.
45 mã căn từ Studio đến 3PN, 629 căn. Giá theo Gamuda Land công bố ngày 08/10/2026.
1 · Loại căn
Phân khu B chỉ có 9 căn duplex, 7 căn sân vườn và 9 shophouse. Để lại số, em gửi giá và mặt bằng từng căn.
Gửi giá duplex, sân vườn cho tôiB1.3b 2PN

3 · Cách thanh toán
Chiết khấu 5%, giá 66 triệu/m². Ký hợp đồng 15%, sau đó 3 tháng đóng một đợt, đợt nhỏ chỉ 2%: 2 năm đầu cộng lại 40%.
| Khoản | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá gốc69,474 triệu/m² × 72,65 m² tim tường | 5.047.286.100 |
| Chiết khấu phương án 1 (5%) | −252.364.305 |
| Early Bird (1%)trừ tiếp trên giá đã trừ chiết khấu phương án | −47.949.218 |
| Giá sau chiết khấu, chưa VAT65,34 tr/m² tim tường | 4.746.972.577 |
| VAT 10% | 474.697.258 |
| Giá gồm VAT | 5.221.669.835 |
| Phí bảo trì 2%2% giá chưa VAT, nộp khi nhận nhà | 94.939.452 |
| Tổng giá trị căngồm VAT và phí bảo trì | 5.316.609.287 |
| Đợt · thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| Đợt 1 · 12/2026Ký hợp đồng mua bán | 15% | 783.250.475 |
| Cộng năm 2026 | 783.250.475 | |
| Đợt 2 · 03/20273 tháng sau đợt 1 | 2% | 104.433.397 |
| Đợt 3 · 06/20273 tháng sau đợt 2 | 2% | 104.433.397 |
| Đợt 4 · 09/20273 tháng sau đợt 3 | 2% | 104.433.397 |
| Đợt 5 · 12/20273 tháng sau đợt 4 | 2% | 104.433.397 |
| Cộng năm 2027 | 417.733.588 | |
| Đợt 6 · 03/20283 tháng sau đợt 5 | 2% | 104.433.397 |
| Đợt 7 · 06/20283 tháng sau đợt 6 | 5% | 261.083.492 |
| Đợt 8 · 09/20283 tháng sau đợt 7 | 5% | 261.083.492 |
| Đợt 9 · 12/20283 tháng sau đợt 8 | 5% | 261.083.492 |
| Cộng năm 2028 | 887.683.873 | |
| Đợt 10 · 03/20293 tháng sau đợt 9 | 10% | 522.166.984 |
| Đợt 11 · 06/20293 tháng sau đợt 10 | 10% | 522.166.984 |
| Đợt 12 · 09/2029Thông báo bàn giao nhà | 35% | 1.827.584.442 |
| Phí bảo trì · 09/2029nộp khi nhận nhà | 2% | 94.939.452 |
| Cộng năm 2029 | 2.966.857.862 | |
| Đợt 13 · Khi nhận sổThông báo nhận sổ hồng | 5% | 261.083.489 |
| Khi nhận sổ | 261.083.489 | |
| Tổng giá trị căn | 5.316.609.287 | |
Ký hợp đồng chỉ 10%, chiết khấu 1%. Đóng giãn 3–6 tháng một đợt: 2 năm đầu cộng lại 40%.
| Khoản | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá gốc69,474 triệu/m² × 72,65 m² tim tường | 5.047.286.100 |
| Chiết khấu phương án 2 (1%) | −50.472.861 |
| Early Bird (1%)trừ tiếp trên giá đã trừ chiết khấu phương án | −49.968.132 |
| Giá sau chiết khấu, chưa VAT68,09 tr/m² tim tường | 4.946.845.107 |
| VAT 10% | 494.684.511 |
| Giá gồm VAT | 5.441.529.618 |
| Phí bảo trì 2%2% giá chưa VAT, nộp khi nhận nhà | 98.936.902 |
| Tổng giá trị căngồm VAT và phí bảo trì | 5.540.466.520 |
| Đợt · thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| Đợt 1 · 12/2026Ký hợp đồng mua bán | 10% | 544.152.962 |
| Cộng năm 2026 | 544.152.962 | |
| Đợt 2 · 06/20276 tháng sau đợt 1 | 5% | 272.076.481 |
| Đợt 3 · 12/20276 tháng sau đợt 2 | 5% | 272.076.481 |
| Cộng năm 2027 | 544.152.962 | |
| Đợt 4 · 06/20286 tháng sau đợt 3 | 5% | 272.076.481 |
| Đợt 5 · 09/20283 tháng sau đợt 4 | 5% | 272.076.481 |
| Đợt 6 · 12/20283 tháng sau đợt 5 | 10% | 544.152.962 |
| Cộng năm 2028 | 1.088.305.924 | |
| Đợt 7 · 03/20293 tháng sau đợt 6 | 10% | 544.152.962 |
| Đợt 8 · 06/20293 tháng sau đợt 7 | 10% | 544.152.962 |
| Đợt 9 · 09/2029Thông báo bàn giao nhà | 35% | 1.904.535.366 |
| Phí bảo trì · 09/2029nộp khi nhận nhà | 2% | 98.936.902 |
| Cộng năm 2029 | 3.091.778.192 | |
| Đợt 10 · Khi nhận sổThông báo nhận sổ hồng | 5% | 272.076.480 |
| Khi nhận sổ | 272.076.480 | |
| Tổng giá trị căn | 5.540.466.520 | |
Ký hợp đồng 10%, chiết khấu 2%. Sau đó 6 tháng mới đóng một lần.
| Khoản | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá gốc69,474 triệu/m² × 72,65 m² tim tường | 5.047.286.100 |
| Chiết khấu phương án 3 (2%) | −100.945.722 |
| Early Bird (1%)trừ tiếp trên giá đã trừ chiết khấu phương án | −49.463.404 |
| Giá sau chiết khấu, chưa VAT67,40 tr/m² tim tường | 4.896.876.974 |
| VAT 10% | 489.687.697 |
| Giá gồm VAT | 5.386.564.671 |
| Phí bảo trì 2%2% giá chưa VAT, nộp khi nhận nhà | 97.937.539 |
| Tổng giá trị căngồm VAT và phí bảo trì | 5.484.502.210 |
| Đợt · thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| Đợt 1 · 12/2026Ký hợp đồng mua bán | 10% | 538.656.467 |
| Cộng năm 2026 | 538.656.467 | |
| Đợt 2 · 06/20276 tháng sau đợt 1 | 5% | 269.328.234 |
| Đợt 3 · 12/20276 tháng sau đợt 2 | 5% | 269.328.234 |
| Cộng năm 2027 | 538.656.468 | |
| Đợt 4 · 06/20286 tháng sau đợt 3 | 15% | 807.984.701 |
| Đợt 5 · 12/20286 tháng sau đợt 4 | 15% | 807.984.701 |
| Cộng năm 2028 | 1.615.969.402 | |
| Đợt 6 · 06/20296 tháng sau đợt 5 | 15% | 807.984.701 |
| Đợt 7 · 09/2029Thông báo bàn giao nhà | 30% | 1.615.969.401 |
| Phí bảo trì · 09/2029nộp khi nhận nhà | 2% | 97.937.539 |
| Cộng năm 2029 | 2.521.891.641 | |
| Đợt 8 · Khi nhận sổThông báo nhận sổ hồng | 5% | 269.328.232 |
| Khi nhận sổ | 269.328.232 | |
| Tổng giá trị căn | 5.484.502.210 | |
Chiết khấu cao nhất 10%, giá còn 62,5 triệu/m². Đóng 70% trong 9 tháng đầu, rồi nghỉ tới khi nhận nhà.
| Khoản | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá gốc69,474 triệu/m² × 72,65 m² tim tường | 5.047.286.100 |
| Chiết khấu phương án 4 (10%) | −504.728.610 |
| Early Bird (1%)trừ tiếp trên giá đã trừ chiết khấu phương án | −45.425.575 |
| Giá sau chiết khấu, chưa VAT61,90 tr/m² tim tường | 4.497.131.915 |
| VAT 10% | 449.713.192 |
| Giá gồm VAT | 4.946.845.107 |
| Phí bảo trì 2%2% giá chưa VAT, nộp khi nhận nhà | 89.942.638 |
| Tổng giá trị căngồm VAT và phí bảo trì | 5.036.787.745 |
| Đợt · thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| Đợt 1 · 12/2026Ký hợp đồng mua bán | 15% | 742.026.766 |
| Cộng năm 2026 | 742.026.766 | |
| Đợt 2 · 03/20273 tháng sau đợt 1 | 20% | 989.369.021 |
| Đợt 3 · 06/20273 tháng sau đợt 2 | 20% | 989.369.021 |
| Đợt 4 · 09/20273 tháng sau đợt 3 | 15% | 742.026.766 |
| Cộng năm 2027 | 2.720.764.808 | |
| Đợt 5 · 09/2029Thông báo bàn giao nhà | 25% | 1.236.711.277 |
| Phí bảo trì · 09/2029nộp khi nhận nhà | 2% | 89.942.638 |
| Cộng năm 2029 | 1.326.653.915 | |
| Đợt 6 · Khi nhận sổThông báo nhận sổ hồng | 5% | 247.342.256 |
| Khi nhận sổ | 247.342.256 | |
| Tổng giá trị căn | 5.036.787.745 | |
Vốn tự có từ 10% khi ký. Ngân hàng cho vay đến 75%, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 10% trong 24 tháng.
| Khoản | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá gốc69,474 triệu/m² × 72,65 m² tim tường | 5.047.286.100 |
| Chiết khấu phương án 5 (0%) | 0 |
| Early Bird (1%)trừ tiếp trên giá đã trừ chiết khấu phương án | −50.472.861 |
| Giá sau chiết khấu, chưa VAT68,78 tr/m² tim tường | 4.996.813.239 |
| VAT 10% | 499.681.324 |
| Giá gồm VAT | 5.496.494.563 |
| Phí bảo trì 2%2% giá chưa VAT, nộp khi nhận nhà | 99.936.265 |
| Tổng giá trị căngồm VAT và phí bảo trì | 5.596.430.828 |
| Đợt · thời điểm | Tỷ lệ | Khách đóng | Ngân hàng giải ngân |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 · 12/2026Ký hợp đồng mua bán | 10% | 549.649.456 | – |
| Cộng năm 2026 | 549.649.456 | – | |
| Đợt 2 · 09/20279 tháng sau đợt 1 · ngân hàng giải ngân | 20% | – | 1.099.298.913 |
| Đợt 3 · 12/20273 tháng sau đợt 2 · ngân hàng giải ngân | 20% | – | 1.099.298.913 |
| Cộng năm 2027 | – | 2.198.597.826 | |
| Đợt 4 · 03/20283 tháng sau đợt 3 · ngân hàng giải ngân | 20% | – | 1.099.298.913 |
| Cộng năm 2028 | – | 1.099.298.913 | |
| Đợt 5 · 09/2029Thông báo bàn giao nhà | 25%khách 10% · NH 15% | 549.649.456 | 824.474.184 |
| Phí bảo trì · 09/2029nộp khi nhận nhà | 2% | 99.936.265 | – |
| Cộng năm 2029 | 649.585.721 | 824.474.184 | |
| Đợt 6 · Khi nhận sổThông báo nhận sổ hồng | 5% | 274.824.728 | – |
| Khi nhận sổ | 274.824.728 | – | |
| Khách đóng · ngân hàng giải ngântổng giá trị căn 5.596.430.828 | 1.474.059.905 | 4.122.370.923 | |
| Phương án | Tổng giá trị căn | Ký hợp đồng | Đơn giá sau CK |
|---|---|---|---|
| 1 · Chuẩnchiết khấu 5% | 5,32 tỷ | 783 triệu | 65,34 tr/m² |
| 2 · Ký 10%chiết khấu 1% | 5,54 tỷ | 544 triệu | 68,09 tr/m² |
| 3 · Nửa năm vô ưuchiết khấu 2% | 5,48 tỷ | 539 triệu | 67,40 tr/m² |
| 4 · Nhanhchiết khấu 10% | 5,04 tỷthấp nhất | 742 triệu | 61,90 tr/m² |
| 5 · Ngân hàngvay đến 75% | 5,60 tỷ | 550 triệu | 68,78 tr/m² |
Bấm một dòng để xem lịch đóng của phương án đó.
Giá tim tường, chưa VAT, dự kiến. Ngày từng đợt đếm từ ngày ký hợp đồng 12/2026.
Em Sơn đang có 3 suất ưu tiên chọn căn đẹp. Anh chị để lại thông tin để lấy suất cho căn vừa tính.
Lấy suất ưu tiên chọn căn đẹpAnh chị để lại thông tin, em giữ suất để anh chị chọn trước tầng, hướng, view.

Em nhắn Zalo trong 30 phút (8:00–21:00) để giữ suất ưu tiên và gửi phiếu tính giá căn anh chị chọn. Muốn nhắn ngay thì bấm:
Mở Zalo 0903 70 8866Từ 62,5 triệu/m² khi thanh toán nhanh, 66 triệu/m² phương án chuẩn. Early Bird 1% trừ tiếp trên giá đã chiết khấu.
| Phương án | Chiết khấu | Giá/m² |
|---|---|---|
| 1 · Thanh toán chuẩnký 15% · đóng giãn 45% · nhận nhà 35% · nhận sổ 5% | 5% | 66 tr |
| 2 · Ký hợp đồng 10%ký 10% · đóng giãn 50% · nhận nhà 35% · nhận sổ 5% | 1% | 68,8 tr |
| 3 · Nửa năm vô ưuký 10% · đóng giãn 55% · nhận nhà 30% · nhận sổ 5% | 2% | 68 tr |
| 4 · Thanh toán nhanhký 15% · 55% trong 9 tháng · nhận nhà 25% · nhận sổ 5% | 10% | 62,5 tr |
| 5 · Ngân hàng hỗ trợký 10% · ngân hàng cho vay đến 75% · nhận nhà 10% · nhận sổ 5% | 0% | 69,5 tr |
Giá sau chiết khấu · chưa VAT · giá tim tường · dự kiến. Phương án 1 và 2: 2 năm đầu (12/2026–12/2028) đóng giãn 3–6 tháng một đợt, cộng lại 40%.

Bấm Tính ở mã căn để xem giá gồm VAT và lịch đóng từng đợt.
42,12–42,32 m² tim tường · giá chưa VAT, đơn vị tỷ đồng
| Mã căn | Tim tường m² | Thông thủy m² | Nhanh 62,5 tr/m² | Chuẩn 66 tr/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1.1atầng 3–9 | 42,12 | 38,13 | 2,63 | 2,78 | Tính |
| ST1.1ctầng 1–2 | 42,15 | 38,00 | 2,64 | 2,78 | Tính |
| ST1.1btầng 10–19 | 42,32 | 38,44 | 2,65 | 2,79 | Tính |
50,45–51,08 m² tim tường · giá chưa VAT, đơn vị tỷ đồng
| Mã căn | Tim tường m² | Thông thủy m² | Nhanh 62,5 tr/m² | Chuẩn 66 tr/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.3btầng 10–19 | 50,45 | 46,52 | 3,15 | 3,33 | Tính |
| A1.1btầng 10–19 | 50,46 | 46,53 | 3,16 | 3,33 | Tính |
| A1.1atầng 3–9 | 50,65 | 46,57 | 3,17 | 3,34 | Tính |
| A1.3atầng 3–9 | 50,69 | 46,65 | 3,17 | 3,35 | Tính |
| A2.2ctầng 1–2 | 50,74 | 46,46 | 3,17 | 3,35 | Tính |
| A2.1btầng 10–19 | 50,91 | 47,00 | 3,18 | 3,36 | Tính |
| A2.1atầng 3–9 | 50,94 | 46,90 | 3,19 | 3,36 | Tính |
| A1.1ctầng 1–2 | 51,08 | 46,76 | 3,19 | 3,37 | Tính |
66,38–79,36 m² tim tường · giá chưa VAT, đơn vị tỷ đồng
| Mã căn | Tim tường m² | Thông thủy m² | Nhanh 62,5 tr/m² | Chuẩn 66 tr/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| B5.1atầng 3–9 | 66,38 | 60,95 | 4,15 | 4,38 | Tính |
| B5.2ctầng 1–2 | 66,43 | 60,80 | 4,15 | 4,38 | Tính |
| B5.1btầng 10–19 | 66,52 | 61,27 | 4,16 | 4,39 | Tính |
| B5.2atầng 3–9 | 66,54 | 61,13 | 4,16 | 4,39 | Tính |
| B5.2btầng 10–19 | 66,68 | 61,45 | 4,17 | 4,40 | Tính |
| B6.1ctầng 1–2 | 71,84 | 66,04 | 4,49 | 4,74 | Tính |
| B6.1atầng 3–9 | 71,94 | 66,37 | 4,50 | 4,75 | Tính |
| B6.1btầng 10–19 | 72,00 | 66,64 | 4,50 | 4,75 | Tính |
| B1.3ctầng 1–2 | 72,22 | 66,27 | 4,52 | 4,77 | Tính |
| B1.3atầng 3–9 | 72,46 | 66,80 | 4,53 | 4,78 | Tính |
| B1.3btầng 10–19 | 72,65 | 67,19 | 4,54 | 4,79 | Tính |
| B1.1atầng 3–9 | 73,10 | 67,66 | 4,57 | 4,82 | Tính |
| B1.1btầng 10–19 | 73,19 | 67,88 | 4,58 | 4,83 | Tính |
| B3.1ctầng 1–2 | 76,39 | 70,21 | 4,78 | 5,04 | Tính |
| B4.1atầng 3–9 | 76,49 | 69,96 | 4,78 | 5,05 | Tính |
| B4.1btầng 10–19 | 76,65 | 70,34 | 4,79 | 5,06 | Tính |
| B3.1atầng 3–9 | 76,85 | 70,93 | 4,81 | 5,07 | Tính |
| B3.1btầng 10–19 | 77,08 | 71,44 | 4,82 | 5,09 | Tính |
| B1.4atầng 3–9 | 79,24 | 72,07 | 4,95 | 5,23 | Tính |
| B1.4btầng 10–19 | 79,36 | 72,43 | 4,96 | 5,24 | Tính |
86,93–87,20 m² tim tường · giá chưa VAT, đơn vị tỷ đồng
| Mã căn | Tim tường m² | Thông thủy m² | Nhanh 62,5 tr/m² | Chuẩn 66 tr/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2.1atầng 3–9 | 86,93 | 79,96 | 5,44 | 5,74 | Tính |
| B2.1btầng 10–19 | 87,17 | 80,42 | 5,45 | 5,75 | Tính |
| B2.2atầng 3–9 | 87,20 | 80,00 | 5,45 | 5,76 | Tính |
95,36–113,81 m² tim tường · giá chưa VAT, đơn vị tỷ đồng
| Mã căn | Tim tường m² | Thông thủy m² | Nhanh 62,5 tr/m² | Chuẩn 66 tr/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1.1atầng 3–9 | 95,36 | 88,70 | 5,96 | 6,29 | Tính |
| C3.1ctầng 1–2 | 95,44 | 88,56 | 5,97 | 6,30 | Tính |
| C1.1btầng 10–19 | 95,60 | 89,18 | 5,98 | 6,31 | Tính |
| C3.1atầng 3–9 | 95,63 | 89,02 | 5,98 | 6,31 | Tính |
| C3.1btầng 10–19 | 95,86 | 89,48 | 5,99 | 6,33 | Tính |
| C5.1atầng 3–9 | 100,54 | 93,50 | 6,29 | 6,64 | Tính |
| C5.1btầng 10–19 | 100,77 | 93,96 | 6,30 | 6,65 | Tính |
| C2.1atầng 3–9 | 106,82 | 99,78 | 6,68 | 7,05 | Tính |
| C2.1btầng 10–19 | 107,03 | 100,23 | 6,69 | 7,06 | Tính |
| C4.1atầng 3–9 | 113,65 | 106,54 | 7,11 | 7,50 | Tính |
| C4.1btầng 10–19 | 113,81 | 106,98 | 7,12 | 7,51 | Tính |
Giá = đơn giá × diện tích tim tường, chưa VAT, chưa trừ Early Bird. Nhanh = phương án 4, chuẩn = phương án 1. Hậu tố mã: a tầng 3–9, b tầng 10–19, c tầng 1–2.

Ví dụ căn 2PN B1.3b, 72,65 m² tim tường, phương án chuẩn, có Early Bird:
Giá Norton Park tính trên diện tích tim tường, đo từ tim tường bao. Diện tích thông thủy là phần lọt lòng, ghi trên sổ hồng. Căn B1.3b: tim tường 72,65 m², thông thủy 67,19 m².
Bảng tính cộng VAT 10% trên toàn bộ giá đã trừ chiết khấu. Phần giá trị quyền sử dụng đất không chịu VAT, nên tiền VAT trên hợp đồng mua bán thường thấp hơn số trong bảng. Phí bảo trì 2% tính trên giá chưa VAT, nộp khi nhận nhà, dùng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa.
Từ 62,5 triệu/m² (thanh toán nhanh), 66 triệu/m² (chuẩn), 68 triệu/m² (nửa năm vô ưu), 68,8 triệu/m² (ký hợp đồng 10%), 69,5 triệu/m² (ngân hàng hỗ trợ), giá tim tường, chưa VAT, Gamuda Land công bố ngày 08/10/2026. Giá gốc trước chiết khấu 69,474 triệu/m².
Căn 2PN rộng 66,38–79,36 m² tim tường: thanh toán nhanh 4,15–4,96 tỷ, phương án chuẩn 4,38–5,24 tỷ, chưa VAT. Căn 2PN+ 86,93–87,20 m²: 5,44–5,45 tỷ (nhanh), 5,74–5,76 tỷ (chuẩn).
Thanh toán nhanh, chưa VAT: Studio 2,63–2,65 tỷ, 1PN+ 3,15–3,19 tỷ, 3PN 5,96–7,12 tỷ. Phương án chuẩn: Studio 2,78–2,79 tỷ, 1PN+ 3,33–3,37 tỷ, 3PN 6,29–7,51 tỷ.
Ký hợp đồng mua bán (dự kiến 12/2026) đóng 10% giá gồm VAT với phương án 2, 3, 5 hoặc 15% với phương án 1, 4. Đã trừ Early Bird 1%: Studio từ khoảng 312 triệu, căn 2PN từ khoảng 492 triệu (B5.1a, phương án 3); căn 2PN B1.3b từ 539 triệu (phương án 3) đến 783 triệu (phương án 1). Tiền giữ chỗ được trừ vào đợt này.
Phương án 1: ký 15%, 3 tháng một đợt (2%, 5%, 10%), nhận nhà 35%. Phương án 2: ký 10%, 6 rồi 3 tháng một đợt, nhận nhà 35%. Phương án 3: ký 10%, 6 tháng một đợt, nhận nhà 30%. Phương án 4: 70% trong 9 tháng đầu, nhận nhà 25%. Phương án 5: khách 10%, ngân hàng cho vay đến 75%. Mọi phương án đóng 5% cuối khi nhận sổ hồng.
Phương án 5: khách ký hợp đồng 10%, ngân hàng cho vay đến 75% giá gồm VAT, giải ngân 4 đợt (20%, 20%, 20% và 15% khi bàn giao), khách đóng thêm 10% khi nhận nhà và 5% khi nhận sổ. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 10% trong 24 tháng.
Early Bird là chiết khấu 1% cho khách giữ chỗ sớm, trừ thẳng vào giá trên hợp đồng mua bán, tính sau chiết khấu phương án. Cộng chiết khấu phương án đến 10% và ưu đãi chủ đầu tư áp dụng khi mở bán, tổng chiết khấu lên đến 14%.
Chưa. Khi mua cộng VAT 10% và phí bảo trì 2% giá chưa VAT, phí bảo trì nộp khi nhận nhà. Căn 2PN B1.3b phương án chuẩn, đã trừ Early Bird 1%: 4,75 tỷ chưa VAT, tổng 5,32 tỷ gồm VAT và phí bảo trì.
Ký hợp đồng mua bán dự kiến tháng 12/2026, bàn giao dự kiến tháng 09/2029, theo Gamuda Land công bố ngày 08/10/2026. Ngày từng đợt trong bảng tính đếm từ ngày ký hợp đồng.
Phân khu B chỉ có 9 căn duplex, 7 căn sân vườn và 9 shophouse. Anh chị nhắn em mã căn quan tâm, em gửi giá và mặt bằng.
Xem thêm: Tổng quan Norton Park · Mặt bằng 19 tầng · Tiến độ xây dựng · Chính sách bán hàng Norton Park.